Insights
Nella sezione Insights è possibile consultare i risultati dell’indagine Swiss Smart City Survey e scaricare risorse con ulteriori informazioni.
Stato di sviluppo
Le fasi di maturità mostrano a che punto sono le città e i comuni nello sviluppo della Smart City. L’assegnazione alle fasi di maturità si basa su vari criteri relativi alla struttura organizzativa. Dal 2020, il numero di città e comuni in fase di progetto pilota è aumentato, il che significa che le amministrazioni stanno affrontando sempre più spesso il tema delle Smart City.
Nelle amministrazioni cittadine, la progettazione organizzativa delle Smart City è aumentata nel corso degli anni.
Il numero di strategie e di posti di lavoro è aumentato significativamente negli ultimi anni e continuerà a crescere nei prossimi anni. Una previsione prudente per i prossimi anni è stata estrapolata sulla base delle informazioni relative alle date di pubblicazione delle strategie per le Smart City e dei posti di lavoro previsti per le Smart City.
Importanza del tema della SC e delle attività di implementazione
Circa il 60% delle città considera l’argomento Smart City importante (4) o molto importante (5) e la tendenza è in aumento.
Parole chiave a riguardo di Smart City
Il seguente diagramma mostra le parole chiave utilizzate dai rappresentanti delle città e dei comuni (N=75) in relazione a “Smart City”. Le parole chiave (verde) e le categorie (blu) sono rappresentati come “nodi”. Le parole chiave vengono assegnate a una o più categorie (blu) collegando la parola chiave e i nodi delle categorie.
Progetti Smart City
I rappresentanti della città e dei comuni partecipanti sono stati invitati a elencare fino a 10 progetti Smart City e ad assegnarli a una delle sei dimensioni della Ruota delle Smart City di Svizzera Energia. Un totale di 302 progetti di 57 città e comuni sono stati riuniti e classificati per settori. Sulla base delle descrizioni dei settori, queste sono state codificate e raggruppate in più cicli per fornire una panoramica dei tipi di progetti più frequentemente menzionati. L’elenco dei progetti si trova di seguito e in formato PDF.
Fonte: SvizzeraEnergia
Smart Living
Garantire una vita accessibile, comune, sicura e sana, basata sulle pari opportunità
Qualità della vita e offerte culturali | Sviluppo del quartiere | Quartierplan-Umsetzung |
my local services | ||
Lebendiges Quartier Hohrainli | ||
Misure contro le isole di calore | ||
Cultura e tempo libero | Kunstsammlung Online | |
StreetArt – exomusée | ||
Digitaler Dorfplatz | ||
ArtCatch (Kunst im öffentlichen Raum mit AR) | ||
Nombreux projets d’aménagement du centre-ville (zones de rencontre, etc.) | ||
Salute, sicurezza, varie | Schema pensionistico | Altersleitbild und -Konzept |
Hindernisfreier öffentlicher Raum | ||
Elektronische Heimplatzvergabe | ||
Sensorbasierte Erfassung der Hitzebelastung | ||
Verschiedene Arealentwicklungsprojekte | ||
Radwege | ||
Intelligentes Fussgängerleitsystem | ||
Raumplanung | ||
Strassenbeleuchtung zu ca. 80% smart | ||
Partecipazione | Participatory Budgeting | |
Agenda21 > Projets (Smart Economy + Living + People) | ||
Gesellschaftskonzepte | ||
Projets d’aménagement de quartier avec approche participative | ||
Développement de la participation citoyenne | ||
Public Wifi | Erweiterung Glasfasernetz | |
Ausbau Glasfasernetz | ||
Fiber to the Home-Netz flächendeckend in Gemeinde ausrollen | ||
Glasfasernetz | ||
Educazione | Smartes, digitalisiertes Naturfundbüro | |
Salute | Programme santé actyv | |
Chatbot | Erstellung Roadmap bez. Umsetzung eGov Strategie | |
Redisign Website / Bürgerportal | ||
Website/App | Digitale Time-Bank zur Unterstützung von Freiwilligenarbeit | |
E-city App | ||
Furttal-App | ||
Digitale Schule-Eltern-Kommunikation | ||
Homeoffice für Verwaltungspersonal | ||
Altersleitbild und -Konzept |
Smart Governance
Gestione intelligente, orientata alle esigenze e trasparente dei processi amministrativi e delle infrastrutture urbane
Offerta di servizi online attraverso l’amministrazione | Direzione digitale | Softwareschnittstellen |
Energiedatenmanagement | ||
Digitale Verwaltung | ||
Digi + | ||
Digitalisierung Verwaltungsprozess / One-Stop-Shop | ||
digitale Transformation | ||
Schaffung Fachstelle für digitale Verwaltung | ||
Digitalisierung Lagerbewirtschaftung Verkehrstechnik | ||
Elektronische Langzeitarchvierung | ||
Elektronische Leitablage innerhalb Verwaltung | ||
digitalizzazione amministrazione comunale | ||
Digitale Bewirtschaftung Signale/Markierungen | ||
Rilevatore online | Stadtmelder | |
Sportello online | Onlineschalter | |
Sessione online | Einführung eDossiers | |
e-Services | Elektronische Parktickets | |
E-ticketing interne | ||
Digitale Unterzeichnung, Vermeidung von Medienbruch | ||
Städtische Dienste Online: www.kloten.ch | ||
eEinbürgerung | ||
Verknüpfung Einwohnerregister mit eID | ||
Digitale Bewilligungen | ||
diverse Online-Dienste über Website | ||
Serviceplattform | ||
EZug (Digitaler Stadtladen) | ||
Guichet virtuel | ||
Scolaris | ||
Plattform für städtische eService | ||
Digitalisierung der Dienstleistungen | ||
digtales Serviceportal für Bevölkerung und Wirtschaft mit Dienstleistungen von Kanton und Gemeinden | ||
WebProjekt Smart Service Portal | ||
eFiling | ||
ict4kids2 – Informatikprojekt | ||
Fornitura di intrastruture tecnologiche | Chatbot | Chatbot: 24/7-Kommunikation und Prozesse |
Digitale Dialogplattform | ||
Chatbot | ||
Chatbot auf Website | ||
Chatbot | ||
eConstruzione | eBaugesuch | |
eBaugesuche | ||
Optimierung Bewilligungsverfahren öffentlicher Grund | ||
Sistemi informativi | Social Intranet für Mitarbeitende | |
barrierefreie Datenverarbeitung | ||
Lehrer Eltern Portal für digitalen Informationsaustausch | ||
Q-Gis (erweitertes GIS) | ||
Website/App | Erneuerung von uster.ch | |
Neue Homepage | ||
Neue Website mit Ausbau Online-Dienstleistungen | ||
Regio-App | ||
Winterthur App (Module Corona-Nachbarschaftshilfe, Stadtmelder, E-Services, Quartierleben, GreenGo, Winterthur 2040) | ||
BernPortal | ||
Kantonsportal | ||
ioT Plattform | ||
GeoME | ||
Aggiornamento sito internet e uso social media | ||
Portail citoyen unique | ||
Open Government | Open Data | Open Government Data |
OGD-Datenportal data.bs.ch | ||
Digitale Transparenz im öffentlichen Raum | ||
BernPortal-Data Excellence | ||
Gouvernance des données (Ville de Genève) | ||
BernPortal – Public Data Warehouse | ||
Open Library | ||
Datenzugriffe (freier Zugriff auf Inventarobjekte/Bauten) | ||
Collecte et partage de données de la collectivité | ||
Data Hub für öffentlich verwendbare Informationen | ||
TEKSI – Gestion open source des infrastructures publiques | ||
Urbaner Datenraum | ||
Partecipazione | Kooperation Partnerstadt badisch Rheinfelden | |
Streaming von öffentlichen Veranstaltungen | ||
Publikation aller Exekutivbeschlüsse | ||
Holodeck: Partizipation mit VR/AR-Technolgoie | ||
(allgemein) Fellowship | ||
Digitale Partizipationsmöglichkeiten | ||
Processi & strategie | Strategie | städtisches Kommunikationskonzept |
Einführung GEVER | ||
Mise à jour des indicateurs U4SSC (Pully à la loupe 2022) | ||
Digitaler Aktionsplan | ||
Digitalstrategie zur digitalen Transformation | ||
GEVER | ||
Informatikstrategie | ||
Riforma amministrativa | One-Stop-Shop | |
Information-Lifecycle-Management and Archiving | ||
Geschäftsverwaltungssoftware | ||
Redimensionierung Amtsarchive und Nachführung Stadtarchiv | ||
Data Governance und Data Management in der Gemeinde: Grundlagen, Strategien und Projekte erarbeiten | ||
Scientrix Cockpit | ||
Stadtbox | ||
Varie | IKS | |
mobile Arbeitsplätze | ||
Digitalisierung | ||
Unterhaltbewirtschaftung | ||
Div. Verbesserungen im Bereich Geomatik und Vermessung | ||
Mobil-Flexibles-Arbeiten (MFA) | ||
Diverse Innovationsprojekte |
Smart Energy and Environment
Sviluppo dell’ambiente urbano (edifici, spazi pubblici, sistemi infrastrutturali) rispettoso delle risorse e dell’ambiente, promozione delle energie rinnovabili e utilizzo dei potenziali di sinergia
Tutela delle risorse ed energie rinnovabili | Programmi di sostegno | Energiekonzept 2050 |
Massnahmenplan Klima | ||
Dimmbare, bewegungsgesteuerte Strassenlampen | ||
Energia solare & partecipazione | Neubau Solardächer öffentlicher Gebäude | |
Photovoltaikanlagen | ||
Solarstadt Schaffhausen | ||
Konzept Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden | ||
Développement d’un projet de déploiement de l’énergie photovoltaïque sur les bâtiments communaux | ||
Città dell’energia | BFE-Frontrunner: ZEV^2 (Eigenverbrauchsgemeinschaften auf Arealebene, PV-Förderung, V2G, Elektromobilitätssharing), Sanierungslösungen | |
Energiestrategie 2050 Netto Null Ziel mit Absenkpfad: https://www.kloten.ch/umwelt/17228 | ||
Energie-Auswertung und -Steuerung bei Sport- und Freizeitanlagen | ||
Clustern der Bedürfnisse für Energieberatung | ||
Company Challenge mit 7 Wiler Firmen | ||
altre energie rinnovabili | erweiterung Fernwärmenetz | |
Risparmio energetico e uso di energie rinnovabili | ||
Remplacement des installations de production de chaleur (fossile au projet du renouvelable) pour plusieurs bâtiments (au min. Smart Environment en ce moment) ; campagnes de réduction des consommation énergétique | ||
Smart Meter | smart metering | |
100% Smart Meters Gas, Wasser,Strom | ||
elektronische Füllstandsmessung Abfallbehälter | ||
Smart Climate | ||
Social Power Plus und Smart Metering | ||
Smart Lighting | Altstadt-/Weihnachtsbeleuchtung | |
Plan Lumière | ||
Dimmbare, bewegungsgesteuerte Strassenlampen | ||
Reti di calore | Circulago (Energieverbund) | |
Etudes de développement d’un chauffage à distance et de réseaux urbains | ||
Pianificazione e sviluppo urbano sostenibili | Pianificazione degli spazi verdi | Environnement > Augmentation de la canopée et du nombre d’arbre (Ville de Genève) |
Grün- und Freiraum | ||
Développement de zones nature (nouvelles plantations d’arbres, extension et réaménagement de zones vertes, etc.) | ||
Stratégie de végétalisation urbaine, espace vert à Smart Living minutes | ||
Einsatz von Drohnen z.B. für Grünflächenunterhalt | ||
Pianificazione urbana/territoriale | planification énergétique territoriale | |
Annonce et suivi du harcèlement de rue | ||
Smart City Lab Basel | ||
Promozione della posizione | SC-Plattform | |
Sankt Pedalo | ||
Online Shop TBW mit Kampagnen shop.tb-wil.ch | ||
Waste Management | Fremdstoffidentifikation für Grünabfuhr | |
Konzept für intelligente Abfallbewirtschaftung/ Kreislaufbewirtschaftung erarbeiten und umsetzen | ||
Klimadialog Food Waste | ||
Chatbot Entsorgung und eUmzug | ||
Natura e ambiente | KI für die Überflutungsanalyse | |
Gestion des fuites d’eau par le numérique | ||
Efficience ressources > Arrosage (Ville de Genève) | ||
Automatisierte Sauberkeitsmessung | ||
Edifici intelligenti e sostenibili | Edifici | Smarte Schulhausheizung (Verknüpft mit Stundenplänen) |
erneuerbare Energielösungen bei Bau von städtischen Gebäuden | ||
Kostenlose Energieberatung | ||
Plateforme d’optimisation énergétique | ||
Gebäude smart bewirtschaften |
Smart Mobility
Creare una mobilità e una logistica pulite, promuovendo mezzi di trasporto efficienti, intermodalità e concetti di condivisione
Accesso al trasporto intermodale | Car Sharing | Shared Mobility mit Publibike (Seit 2019) und Carvelo2go (ab 2023) |
Smart Taxi Schaffhausen | ||
Città in bicicletta | Système de vélopartage | |
Vélos en libre-service | ||
Cyclomania: https://www.cyclomania.ch/de | ||
Regionale Erweiterung Bikesharing | ||
Einführung Veloverleihsystem | ||
Vélos en libre partage en ville (et à l’échelle supracommunale) | ||
Sviluppo rete mobilità ciclabile e bike sharing | ||
Mobilità multimodale | Mikromobilität | |
Mobilitätsdrehscheibe | ||
INNOVATION FELLOW Stadt Zürich für Mikromobilität und Mobilitätsdaten | ||
Mobilité douce partagée | ||
Intelligente Fussgängerampel | ||
Trasporto pubblico | Komplette Umstellung auf E-Busse | |
Virtuelle Infoveranstaltung «Glattalbahn-Verlängerung Kloten» https://www.kloten.ch/aktuellesinformationen/1245592 | ||
Agglomerationsprogramm 3. Generation und Buslinienkonzept | ||
Elektrofähre | ||
Bushof | ||
Navettes autonomes ou bus sur demande | ||
Autres projets d’uniformisation des titres de transport dans l’agglo | ||
Selbstfahrender Bus | ||
Integrazione dell’IT nei trasporti e nelle infrastrutture | Autonomous Vehicles | Selbstfahrender Bus |
Tipi di misura intelligenti | Etude de stationnement par drones et caméras intelligentes | |
Smart Digital Hub | ||
Fuss-/Velo-/Verkehrsdatenermittlung (mittels Mobile App-Daten, KI) | ||
Stazione di ricarica elettrica | Erweiterung Ladestationen eAutos | |
Ausbau E-Ladestationen | ||
Déploiement de bornes d’électromobilité sur le territoire | ||
E-Ladestation im Quartier | ||
Varie | Strategia di mobilità | Regionales Mobilittätsmanagement |
Mobilitätskonzept | ||
Massnahmenumsetzungskonzept Richtplan Verkehr | ||
Mikromobilität | ||
Mobilitätsangebote | ||
Observatoire digital de la mobilité – Phase exploitation | ||
Mobilität | ||
Mobilität | ||
Aufbau Mobilitätskonzepte | ||
Plateforme IoT mutualisée (Smart Geneva) | ||
Nachhaltigkeit | ||
Elektromobilität (Roo/Bicar [urbanes Mobility Sharing mit solarbetriebenen E-Fahrzeugen], E-Kehrichtsammelfahrzeuge, E-Busse) | ||
Strassen-Infrastruktur-Management | ||
MONAMO Wil | ||
Digitale Ausnahmebewilligung im Strassenverkehr | ||
Favoriser la mobilité douce ou renouvelable | ||
Vernetzung der Verkehrsträger verbessern, Langsamverkehr fördern, intelligente Güterverkehrslösungen erarbeiten und umsetzen | ||
Parking Management | Parkierung | |
Parking P+R | ||
Parkraummanagement | ||
Elektronische Parkplatzlenkung | ||
Smart Parking | ||
Parkplatzbewirtschaftung/Parkuhren | ||
Aufbau Parkierbewilligungs- und Bezahlsystem | ||
parking | ||
Öffentliche Parkraumbewirtschaftung |
Smart People
Utilizzare e promuovere le risorse dei residenti e garantire l'”apprendimento permanente”, la partecipazione, l’integrazione sociale e l’apertura alla creatività
Moderne offerte di formazione nelle scuole superiori | Educazione | La Fourmili |
Reallabor Klima | ||
Kultureller Wandel | ||
Tablets für den Schulalltag | ||
Digitale Bibliothekskarte | ||
Matériel scolaire intelligent | ||
Ipads für alle SchülerInnen | ||
Kultur- und Begegnungszentrum | ||
Società coinvolgente e partecipativa | Partecipazione | E-Partizipation |
E-Partizipation | ||
Tool für mehr Partizipation von und einfacheren Austausch mit Bevölkerung und Wirtschaft einführen (Crossiety und Co.) | ||
Partizipation | ||
Partizipation für Einwohner | ||
Strukturen/Organisation für Mitwirkung von Bevölkerung und Wirtschaft erarbeiten (Digitalrat, Public Innovators o.ä.) | ||
Innovationskredit | ||
E-Partizipation | ||
NFT’ – Projekte Wirtschaftspflege Stadtmarketing Kultlur | ||
Digitale Plattform zur Partizipation: https://www.kloten2030.ch/ | ||
E-Partizipation | ||
Budget participatif | ||
Partizipation | ||
Partage > Collections patrimoniales (Ville de Genève) | ||
Participation citoyenne – Promouvoir > participer.ge.ch (Canton de Genève) | ||
BFE-Frontrunner: Start-up-Förderung im Smart Energy Bereich | ||
Outils de signalement | ||
Hackathon | ||
Démarches participatives urbanistiques | ||
Nombreux projets liés à l’intégration (via pratiques sportives, aspect social, etc.) | ||
Zürich schaut hin (Meldetool für sexuelle und sexistische Belästigung im öffentlichen Raum und im Nachtleben)) | ||
Schema pensionistiche | Betreuungsgutscheine online | |
Diverses | Promozione della posizione | Schaffung CoWorking-Space |
Landsgemeinde Kloten: https://landsgemeinde-kloten.ch/ | ||
Projekt Smart Regensdorf | ||
Marktplatz | ||
Ausbau Schulhaus | ||
Wil vivendo | ||
Quartiernetz Breite | ||
Entwicklungsplanungen von öffentlichen Räumen | ||
Vollständig dezentrale Arbeitsmöglichkeit (alle geschäftsrelevanten Unterlagen an 1 digitalem Ort) | ||
Stadtfest 2025 | ||
Website/App | BernPortal-BernService | |
Digital Talents Program | ||
City Bots (Digitale Stadtführungen) | ||
Digitaler Briefkasten | ||
Service Portal Luzern |
Smart Economy
Costruire un sistema economico aperto, innovativo e rispettoso delle risorse, basato su reti, cooperazione, economia circolare e modelli di lavoro flessibili
Produttività | Co-Working | Medtech Cluster |
WinLab Ko-Kreationsplattform | ||
Co-Working | ||
Aufbau ICT Cluster | ||
FabLab – technologies et partage de compétences | ||
Pensare e agire in modo imprenditoriale e innovativo | Innovation Lab | Application e-commerce |
Smart Energy | ||
Raum-Entwicklungs-Konzept (REK) | ||
BernPortal-Unternehmenskommunikation | ||
Aufbau Standortökosystem | ||
Kooperation Ladengeschäfte Innerstadt | ||
Sharing-Konzept Mobilität inkl. Pilotversuch | ||
Creazione di un ecoquartiere misto con polo tecnologico | ||
Déploiement d’un réseau internet FTTH | ||
Varie | Circular City (Förderung der Kreislaufwirtschaft: Tauschstationen) | |
digital health center | ||
Belebung Innenstadt | ||
Energieplanungskonzept | ||
Mise à disposition simple des données publiques | ||
SmartBoxBasel |
Il Dashboard interattivo fornisce una visione più dettagliata degli sviluppi delle smart city in Svizzera. Selezionando i singoli filtri e i livelli di aggregazione (ad esempio, anno, regione linguistica, gruppo di confronto), i dati possono essere visualizzati in modo dinamico e interattivo. Cliccare sul seguente pulsante.
È possibile scaricare una sintesi dei risultati degli ultimi anni sotto forma di relazione finale.
Scaricare rapporto finale 2022 in PDF
Scaricare rapporto finale 2020 in PDF