Insights
Dans Insights, vous pouvez consulter les résultats de l’enquête Swiss Smart City Survey et télécharger des ressources contenant des informations complémentaires.

Stade de développement
Les phases de maturité montrent où en sont les villes et les communes dans leur développement de la Smart City. L’attribution aux phases de maturité se fait sur la base de différents critères concernant la structure organisationnelle. Depuis 2020, les villes et communes en phase de projet pilote ont augmenté, ce qui signifie que les administrations se penchent de plus en plus sur le thème de la Smart City.


Le nombre de stratégies et de postes a fortement augmenté ces dernières années et continuera à croître dans les années à venir. En se basant sur les données relatives aux dates de publication prévues des stratégies Smart Cities et aux postes Smart Cities prévus, un pronostic prudent a été extrapolé pour les prochaines années.

Importance du thème SC et activités de mise en œuvre
Environ 60% des villes perçoivent les smart cities comme un sujet important (4) ou très important (5) et la tendance est à la hausse.

Mots-clés concernant les smart cities
Le diagramme suivant montre les mots clés utilisés par les représentants des villes et des communes (N=75) en rapport avec « Smart City ». Les mots-clés (en vert) et les catégories (en bleu) sont chacun représentés par des « nodes ». Les mots-clés sont attribués à une ou plusieurs catégories (en bleu) en reliant les nœuds du mot-clé et de la catégorie.
Projets Smart City
Les représentants des villes et communes participantes ont été invités à énumérer jusqu’à 10 projets de smart city et à les attribuer à l’une des six dimensions de la roue des smart cities de SuisseEnergie. Au total, 302 projets de 57 villes et municipalités ont été rassemblés et classés par sous-domaines. Sur la base des descriptions des sous-domaines, ceux-ci ont été codés et regroupés lors de plusieurs cycles afin de donner un aperçu des types de projets les plus fréquemment mentionnés. La liste des projets se trouve dans les barres ci-dessous et sous forme de fichier PDF.

Source: SuisseEnergie
Smart Living
Garantie d’une vie accessible, collaborative, sûre et saine, fondée sur l’égalité des chances
Qualité des vie et offres culturelles | Développement de quartier | Quartierplan-Umsetzung |
my local services | ||
Lebendiges Quartier Hohrainli | ||
Misure contro le isole di calore | ||
Culture et loisirs | Kunstsammlung Online | |
StreetArt – exomusée | ||
Digitaler Dorfplatz | ||
ArtCatch (Kunst im öffentlichen Raum mit AR) | ||
Nombreux projets d’aménagement du centre-ville (zones de rencontre, etc.) | ||
Santé, securité, divers | Régime de retraite | Altersleitbild und -Konzept |
Hindernisfreier öffentlicher Raum | ||
Elektronische Heimplatzvergabe | ||
Sensorbasierte Erfassung der Hitzebelastung | ||
Verschiedene Arealentwicklungsprojekte | ||
Radwege | ||
Intelligentes Fussgängerleitsystem | ||
Raumplanung | ||
Strassenbeleuchtung zu ca. 80% smart | ||
Participation | Participatory Budgeting | |
Agenda21 > Projets (Smart Economy + Living + People) | ||
Gesellschaftskonzepte | ||
Projets d’aménagement de quartier avec approche participative | ||
Développement de la participation citoyenne | ||
Public Wifi | Erweiterung Glasfasernetz | |
Ausbau Glasfasernetz | ||
Fiber to the Home-Netz flächendeckend in Gemeinde ausrollen | ||
Glasfasernetz | ||
Éducation | Smartes, digitalisiertes Naturfundbüro | |
Santé | Programme santé actyv | |
Chatbot | Erstellung Roadmap bez. Umsetzung eGov Strategie | |
Redisign Website / Bürgerportal | ||
Website/App | Digitale Time-Bank zur Unterstützung von Freiwilligenarbeit | |
E-city App | ||
Furttal-App | ||
Digitale Schule-Eltern-Kommunikation | ||
Homeoffice für Verwaltungspersonal | ||
Altersleitbild und -Konzept |
Smart Governance
administration intelligente, orientée vers les besoins et transparente des processus administratifs et de l’infrastructure de la ville
Offrir des services en ligne à travers l’administration | Administration digitale | Softwareschnittstellen |
Energiedatenmanagement | ||
Digitale Verwaltung | ||
Digi + | ||
Digitalisierung Verwaltungsprozess / One-Stop-Shop | ||
digitale Transformation | ||
Schaffung Fachstelle für digitale Verwaltung | ||
Digitalisierung Lagerbewirtschaftung Verkehrstechnik | ||
Elektronische Langzeitarchvierung | ||
Elektronische Leitablage innerhalb Verwaltung | ||
digitalizzazione amministrazione comunale | ||
Digitale Bewirtschaftung Signale/Markierungen | ||
Détecteur en ligne | Stadtmelder | |
Communication en ligne | Onlineschalter | |
Session en ligne | Einführung eDossiers | |
e-Services | Elektronische Parktickets | |
E-ticketing interne | ||
Digitale Unterzeichnung, Vermeidung von Medienbruch | ||
Städtische Dienste Online: www.kloten.ch | ||
eEinbürgerung | ||
Verknüpfung Einwohnerregister mit eID | ||
Digitale Bewilligungen | ||
diverse Online-Dienste über Website | ||
Serviceplattform | ||
EZug (Digitaler Stadtladen) | ||
Guichet virtuel | ||
Scolaris | ||
Plattform für städtische eService | ||
Digitalisierung der Dienstleistungen | ||
digtales Serviceportal für Bevölkerung und Wirtschaft mit Dienstleistungen von Kanton und Gemeinden | ||
WebProjekt Smart Service Portal | ||
eFiling | ||
ict4kids2 – Informatikprojekt | ||
Fournir une infrastructure technologique | Chatbot | Chatbot: 24/7-Kommunikation und Prozesse |
Digitale Dialogplattform | ||
Chatbot | ||
Chatbot auf Website | ||
Chatbot | ||
eConstruction | eBaugesuch | |
eBaugesuche | ||
Optimierung Bewilligungsverfahren öffentlicher Grund | ||
Systèmes d’information | Social Intranet für Mitarbeitende | |
barrierefreie Datenverarbeitung | ||
Lehrer Eltern Portal für digitalen Informationsaustausch | ||
Q-Gis (erweitertes GIS) | ||
Website/App | Erneuerung von uster.ch | |
Neue Homepage | ||
Neue Website mit Ausbau Online-Dienstleistungen | ||
Regio-App | ||
Winterthur App (Module Corona-Nachbarschaftshilfe, Stadtmelder, E-Services, Quartierleben, GreenGo, Winterthur 2040) | ||
BernPortal | ||
Kantonsportal | ||
ioT Plattform | ||
GeoME | ||
Aggiornamento sito internet e uso social media | ||
Portail citoyen unique | ||
Open Government | Open Data | Open Government Data |
OGD-Datenportal data.bs.ch | ||
Digitale Transparenz im öffentlichen Raum | ||
BernPortal-Data Excellence | ||
Gouvernance des données (Ville de Genève) | ||
BernPortal – Public Data Warehouse | ||
Open Library | ||
Datenzugriffe (freier Zugriff auf Inventarobjekte/Bauten) | ||
Collecte et partage de données de la collectivité | ||
Data Hub für öffentlich verwendbare Informationen | ||
TEKSI – Gestion open source des infrastructures publiques | ||
Urbaner Datenraum | ||
Participation | Kooperation Partnerstadt badisch Rheinfelden | |
Streaming von öffentlichen Veranstaltungen | ||
Publikation aller Exekutivbeschlüsse | ||
Holodeck: Partizipation mit VR/AR-Technolgoie | ||
(allgemein) Fellowship | ||
Digitale Partizipationsmöglichkeiten | ||
Processus & stratégies | Stratégies | städtisches Kommunikationskonzept |
Einführung GEVER | ||
Mise à jour des indicateurs U4SSC (Pully à la loupe 2022) | ||
Digitaler Aktionsplan | ||
Digitalstrategie zur digitalen Transformation | ||
GEVER | ||
Informatikstrategie | ||
Réforme administrative | One-Stop-Shop | |
Information-Lifecycle-Management and Archiving | ||
Geschäftsverwaltungssoftware | ||
Redimensionierung Amtsarchive und Nachführung Stadtarchiv | ||
Data Governance und Data Management in der Gemeinde: Grundlagen, Strategien und Projekte erarbeiten | ||
Scientrix Cockpit | ||
Stadtbox | ||
Divers | IKS | |
mobile Arbeitsplätze | ||
Digitalisierung | ||
Unterhaltbewirtschaftung | ||
Div. Verbesserungen im Bereich Geomatik und Vermessung | ||
Mobil-Flexibles-Arbeiten (MFA) | ||
Diverse Innovationsprojekte |
Smart Energy and Environment
développement de l’environnement urbain respectueux des ressources et de l’environnement (bâtiments, espaces publics, systèmes d’infrastructure), promotion des énergies renouvelables et exploitation des potentiels de synergie
Conservation des ressources et énergies renouvelables | Programme de promotion | Energiekonzept 2050 |
Massnahmenplan Klima | ||
Dimmbare, bewegungsgesteuerte Strassenlampen | ||
Énergie solaire & participation | Neubau Solardächer öffentlicher Gebäude | |
Photovoltaikanlagen | ||
Solarstadt Schaffhausen | ||
Konzept Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden | ||
Développement d’un projet de déploiement de l’énergie photovoltaïque sur les bâtiments communaux | ||
Cité de l’énergie | BFE-Frontrunner: ZEV^2 (Eigenverbrauchsgemeinschaften auf Arealebene, PV-Förderung, V2G, Elektromobilitätssharing), Sanierungslösungen | |
Energiestrategie 2050 Netto Null Ziel mit Absenkpfad: https://www.kloten.ch/umwelt/17228 | ||
Energie-Auswertung und -Steuerung bei Sport- und Freizeitanlagen | ||
Clustern der Bedürfnisse für Energieberatung | ||
Company Challenge mit 7 Wiler Firmen | ||
autres énergies renouvelables | erweiterung Fernwärmenetz | |
Risparmio energetico e uso di energie rinnovabili | ||
Remplacement des installations de production de chaleur (fossile au projet du renouvelable) pour plusieurs bâtiments (au min. Smart Environment en ce moment) ; campagnes de réduction des consommation énergétique | ||
Smart Meter | smart metering | |
100% Smart Meters Gas, Wasser,Strom | ||
elektronische Füllstandsmessung Abfallbehälter | ||
Smart Climate | ||
Social Power Plus und Smart Metering | ||
Smart Lighting | Altstadt-/Weihnachtsbeleuchtung | |
Plan Lumière | ||
Dimmbare, bewegungsgesteuerte Strassenlampen | ||
Réseaux de chaleur | Circulago (Energieverbund) | |
Etudes de développement d’un chauffage à distance et de réseaux urbains | ||
Planification et développement urbains durables | Planification des espaces verts | Environnement > Augmentation de la canopée et du nombre d’arbre (Ville de Genève) |
Grün- und Freiraum | ||
Développement de zones nature (nouvelles plantations d’arbres, extension et réaménagement de zones vertes, etc.) | ||
Stratégie de végétalisation urbaine, espace vert à Smart Living minutes | ||
Einsatz von Drohnen z.B. für Grünflächenunterhalt | ||
Aménagement urbain/territorial | planification énergétique territoriale | |
Annonce et suivi du harcèlement de rue | ||
Smart City Lab Basel | ||
Promotion économique | SC-Plattform | |
Sankt Pedalo | ||
Online Shop TBW mit Kampagnen shop.tb-wil.ch | ||
Waste Management | Fremdstoffidentifikation für Grünabfuhr | |
Konzept für intelligente Abfallbewirtschaftung/ Kreislaufbewirtschaftung erarbeiten und umsetzen | ||
Klimadialog Food Waste | ||
Chatbot Entsorgung und eUmzug | ||
Nature et environnement | KI für die Überflutungsanalyse | |
Gestion des fuites d’eau par le numérique | ||
Efficience ressources > Arrosage (Ville de Genève) | ||
Automatisierte Sauberkeitsmessung | ||
Bâtiments intelligents et durables | Bâtiment | Smarte Schulhausheizung (Verknüpft mit Stundenplänen) |
erneuerbare Energielösungen bei Bau von städtischen Gebäuden | ||
Kostenlose Energieberatung | ||
Plateforme d’optimisation énergétique | ||
Gebäude smart bewirtschaften |
Smart Mobility
Création d’une mobilité et d’une logistique propres, promotion de moyens de transport efficaces, de l’intermodalité et des concepts de partage
Accès au transport intermodal | Car Sharing | Shared Mobility mit Publibike (Seit 2019) und Carvelo2go (ab 2023) |
Smart Taxi Schaffhausen | ||
Ville du vélo | Système de vélopartage | |
Vélos en libre-service | ||
Cyclomania: https://www.cyclomania.ch/de | ||
Regionale Erweiterung Bikesharing | ||
Einführung Veloverleihsystem | ||
Vélos en libre partage en ville (et à l’échelle supracommunale) | ||
Sviluppo rete mobilità ciclabile e bike sharing | ||
Transport intermodal | Mikromobilität | |
Mobilitätsdrehscheibe | ||
INNOVATION FELLOW Stadt Zürich für Mikromobilität und Mobilitätsdaten | ||
Mobilité douce partagée | ||
Intelligente Fussgängerampel | ||
Transports publics | Komplette Umstellung auf E-Busse | |
Virtuelle Infoveranstaltung «Glattalbahn-Verlängerung Kloten» https://www.kloten.ch/aktuellesinformationen/1245592 | ||
Agglomerationsprogramm 3. Generation und Buslinienkonzept | ||
Elektrofähre | ||
Bushof | ||
Navettes autonomes ou bus sur demande | ||
Autres projets d’uniformisation des titres de transport dans l’agglo | ||
Selbstfahrender Bus | ||
Intégration de l’informatique dans les transports et les infrastructures | Autonomous Vehicles | Selbstfahrender Bus |
Modes de mesure intelligents | Etude de stationnement par drones et caméras intelligentes | |
Smart Digital Hub | ||
Fuss-/Velo-/Verkehrsdatenermittlung (mittels Mobile App-Daten, KI) | ||
Station de recharge électrique | Erweiterung Ladestationen eAutos | |
Ausbau E-Ladestationen | ||
Déploiement de bornes d’électromobilité sur le territoire | ||
E-Ladestation im Quartier | ||
Divers | Stratégie de mobilité | Regionales Mobilittätsmanagement |
Mobilitätskonzept | ||
Massnahmenumsetzungskonzept Richtplan Verkehr | ||
Mikromobilität | ||
Mobilitätsangebote | ||
Observatoire digital de la mobilité – Phase exploitation | ||
Mobilität | ||
Mobilität | ||
Aufbau Mobilitätskonzepte | ||
Plateforme IoT mutualisée (Smart Geneva) | ||
Nachhaltigkeit | ||
Elektromobilität (Roo/Bicar [urbanes Mobility Sharing mit solarbetriebenen E-Fahrzeugen], E-Kehrichtsammelfahrzeuge, E-Busse) | ||
Strassen-Infrastruktur-Management | ||
MONAMO Wil | ||
Digitale Ausnahmebewilligung im Strassenverkehr | ||
Favoriser la mobilité douce ou renouvelable | ||
Vernetzung der Verkehrsträger verbessern, Langsamverkehr fördern, intelligente Güterverkehrslösungen erarbeiten und umsetzen | ||
Parking Management | Parkierung | |
Parking P+R | ||
Parkraummanagement | ||
Elektronische Parkplatzlenkung | ||
Smart Parking | ||
Parkplatzbewirtschaftung/Parkuhren | ||
Aufbau Parkierbewilligungs- und Bezahlsystem | ||
parking | ||
Öffentliche Parkraumbewirtschaftung |
Smart People
Utiliser et promouvoir les ressources des habitants et garantir « l’apprentissage tout au long de la vie », la participation, l’intégration sociale et l’ouverture à la créativité
Offres d’éducation modernes dans le secteur de l’enseignement supérieur | éducation | La Fourmili |
Reallabor Klima | ||
Kultureller Wandel | ||
Tablets für den Schulalltag | ||
Digitale Bibliothekskarte | ||
Matériel scolaire intelligent | ||
Ipads für alle SchülerInnen | ||
Kultur- und Begegnungszentrum | ||
Société inclusive et participative | Participation | E-Partizipation |
E-Partizipation | ||
Tool für mehr Partizipation von und einfacheren Austausch mit Bevölkerung und Wirtschaft einführen (Crossiety und Co.) | ||
Partizipation | ||
Partizipation für Einwohner | ||
Strukturen/Organisation für Mitwirkung von Bevölkerung und Wirtschaft erarbeiten (Digitalrat, Public Innovators o.ä.) | ||
Innovationskredit | ||
E-Partizipation | ||
NFT’ – Projekte Wirtschaftspflege Stadtmarketing Kultlur | ||
Digitale Plattform zur Partizipation: https://www.kloten2030.ch/ | ||
E-Partizipation | ||
Budget participatif | ||
Partizipation | ||
Partage > Collections patrimoniales (Ville de Genève) | ||
Participation citoyenne – Promouvoir > participer.ge.ch (Canton de Genève) | ||
BFE-Frontrunner: Start-up-Förderung im Smart Energy Bereich | ||
Outils de signalement | ||
Hackathon | ||
Démarches participatives urbanistiques | ||
Nombreux projets liés à l’intégration (via pratiques sportives, aspect social, etc.) | ||
Zürich schaut hin (Meldetool für sexuelle und sexistische Belästigung im öffentlichen Raum und im Nachtleben)) | ||
Régime de retraite | Betreuungsgutscheine online | |
Divers | Promotion économique | Schaffung CoWorking-Space |
Landsgemeinde Kloten: https://landsgemeinde-kloten.ch/ | ||
Projekt Smart Regensdorf | ||
Marktplatz | ||
Ausbau Schulhaus | ||
Wil vivendo | ||
Quartiernetz Breite | ||
Entwicklungsplanungen von öffentlichen Räumen | ||
Vollständig dezentrale Arbeitsmöglichkeit (alle geschäftsrelevanten Unterlagen an 1 digitalem Ort) | ||
Stadtfest 2025 | ||
Website/App | BernPortal-BernService | |
Digital Talents Program | ||
City Bots (Digitale Stadtführungen) | ||
Digitaler Briefkasten | ||
Service Portal Luzern |
Smart Economy
Construire un système économique innovant, ouvert et respectueux des ressources, qui mise sur la connexion, la coopération, l’économie circulaire et les modèles de travail flexibles
Productivité | Co-Working | Medtech Cluster |
WinLab Ko-Kreationsplattform | ||
Co-Working | ||
Aufbau ICT Cluster | ||
FabLab – technologies et partage de compétences | ||
Pensée et action entrepreneuriale et innovante | Innovation Lab | Application e-commerce |
Smart Energy | ||
Raum-Entwicklungs-Konzept (REK) | ||
BernPortal-Unternehmenskommunikation | ||
Aufbau Standortökosystem | ||
Kooperation Ladengeschäfte Innerstadt | ||
Sharing-Konzept Mobilität inkl. Pilotversuch | ||
Creazione di un ecoquartiere misto con polo tecnologico | ||
Déploiement d’un réseau internet FTTH | ||
Divers | Circular City (Förderung der Kreislaufwirtschaft: Tauschstationen) | |
digital health center | ||
Belebung Innenstadt | ||
Energieplanungskonzept | ||
Mise à disposition simple des données publiques | ||
SmartBoxBasel |
Le tableau de bord interactif donne un aperçu plus détaillé des développements des villes intelligentes en Suisse. En sélectionnant des filtres individuels et des niveaux d’agrégation (par ex. année, région linguistique, groupe de comparaison), les données peuvent être consultées de manière dynamique et interactive. Pour ce faire, cliquez sur le bouton suivant.
Vous pouvez télécharger un résumé des résultats des dernières années sous la forme du rapport final.
Télécharger le rapport final 2022 au format PDF
Télécharger le rapport final 2020 au format PDF