Insights
We offer further results based on our qualitative insights from the Swiss Smart City Survey (SSCS) 2020. In addition, we provide links where further resources can be downloaded.

Associated keywords with smart cities
The following network shows keywords that survey respondents from cities and municipalities (N=77) associate with the term “smart city”. The keywords (green) and the categories (blue) are represented as “nodes”. The keywords were assigned to at least one category. Associations between keywords and categories are linked through “edges”. Results are only available in the original language.
Smart city projects
The participating cities and municipalities were asked to name up to 10 of their most important smart city projects and to assign them to one of the six smart city wheel dimensions developed by EnergieSchweiz. In total, 329 projects from 58 cities and municipalities were named and assigned to the six dimensions. Based on the descriptions of each dimension, new categories were created over several rounds of coding in order to provide an overview of the most common project types. An overview can be found by navigating through the drop-down lists of each dimension or can be downloaded as a PDF. Results are only available in the original language.

Source: EnergieSchweiz
Smart Living
Lebensqualität und kluturelle Angebote | Quartierentwicklung | Smarte Quartierentwicklung |
Mise en place d’une coopérative de quartier gérant des surfaces de rez-de-chaussée destinés aux associations | ||
Moderne Quartierpläne (Sondernutzungspläne) | ||
Quartiers solidaires – le numérique au service du social | ||
Kultur und Freizeit | Verbesserung Management Freizeitanlagen | |
Digitale Abos für Freibäder und Kunsteisbahn | ||
Sport und Erholung Erachfeld | ||
Gesundheit | Altersversorgung | Robotik in der Altenpflege |
Sicherheit | videosorveglianza luoghi pubblici | |
Diverses | Stadt/Raumplanung | Städtebaulicher Richtplan |
Travail sur la mise en place d’une colonne vertébrale d’espaces publics | ||
Partizipation | Strategie-Schwerpunkt Smarte Partizipation erproben | |
Budget participatif | ||
Public Wifi | Public WiFi | |
Public-WLAN | ||
Bildung | Frühförderung im Spielgruppenalter | |
Chatbot | Smart accueil (bot) | |
Energie | ECO21 – optimisation de la consommation énergétique des bâtiments privés | |
Smart Lighting | Intelligente Strassenbeleuchtung | |
Website/App | App per la cittadinanza | |
Blaues Band Hafen | ||
Digital Signage | ||
Masterplan Bahnhof/Spital | ||
NF49 | ||
Digitale Infostehlen | ||
MyAIM | ||
Portail parents |
Smart Governance
Anbieten von online Services durch die Verwaltung | Digitale Verwaltung | E-Governance Projekt |
eGovernment; Weiterentwicklung | ||
Verstärkte Nutzung eGovernment | ||
e-Government-Konzept | ||
Verwaltungsinterne elektronische Geschäftsverwaltung | ||
digitale Vorgangsbearbeitung in der Verwaltung | ||
Einführung eines flächendeckenden Geschäftsverwaltungssystems für die elektronische Arbeit zwischen den Abteilungen | ||
Digitalisierung der Verwaltung | ||
Digitalisierungsprojekt in Verwaltung (Front Office Konzept) | ||
digitalizzazione amministrazione pubblica | ||
digitale Informationsverarbeitung (Geschäftsführung) | ||
Online Melder | Stadtmelder | |
Einführung Stadtmelder | ||
Online Schadensmeldung | ||
Online Schalter | Guichet en ligne | |
Numérisation des services de l’administration (ERP, GED, guichet virtuel, géoportail) | ||
online SItzung | papierlose Behördensitzungen | |
Pflege einer Sitzungsapp für die Behörden um einen papierlosen Sitzungsbetrieb zu ermöglichen. | ||
Mobile Sitzungsvorbereitung für Behörden | ||
Mobile meeting preparation for regional council | ||
e-Services | Online-Services werden bedarfsgerecht ausgebaut | |
Gestion électronique des documents | ||
Papierlose Steuerveranlagung | ||
Fit4Digital; kundenzentriertes Service- und Dienstleistungsportal | ||
eID+ (digitale, verifizierte Identität erlaubt Behördengänge per App) | ||
Digitales Führungscockpit für Steuerung | ||
Portalstrategie für Online-Services | ||
E-permis de fouille | ||
Digital Services | ||
Integration of Mobile Pay options in Website | ||
kunzentriertes Einwohnerportal | ||
Plattform für städtische Services | ||
E-gestion des factures | ||
digitale Aktenführung | ||
E-cittadino – servizi online per l’utenza | ||
Ticketing interne | ||
Bereitstellung technologischer Infrastruktur | Chatbot | Chatbot |
Chatbots verbunden mit neuem Webauftritt | ||
Kolin Pepper: Chatbot AI im Empfangsbereich | ||
Chatbot wird eingeführt | ||
eBau | E-Bau: Introduction of E-Bau-software for digital processing of building permit procedures. Implementation of measures for supporting the non-digital population | |
eBau (digitaler Baubewilligungsprozess) | ||
E-Bau | ||
E-Bau | ||
Einführung E-Bau | ||
E-Baubewilligung | ||
eUmzug | eUmzug | |
eUmzug | ||
eUmzugCH | ||
E-Umzug | ||
E-Umzug | ||
E-Umzug | ||
Informationssysteme | Système d’information territorial | |
GIS (Integrales Geografisches Informationssystem) | ||
Digitalisierung von geschäftsrelevanten Informationen und Prozessen | ||
Website/App | Winterthur App mit den Modulen GreenGo, Stadtmelder, Quartierleben, Winterthur 2040 etc. | |
eZug: City App mit digitaler ID | ||
Engage Winterthur (App zur Förderung der Jugend-Partizipation) | ||
Standortabhängige Webseite | ||
neue Website | ||
Applicanzione AgnedaxMe | ||
Homepage/App mit Gemeindemelder | ||
Parkingticket-App | ||
Stadt-App | ||
Open Government | e-Voting | E-Voting |
Open Data | Open Data-Portal | |
Öffentlich zugängliche Daten | ||
Partizipation | Bürgerkonto | |
DD-Treff (direkter Dialog mit Stadtpräsi) | ||
Démarche participative Coeur de ville | ||
Prozesse & Strategien | Smart City Strategie | Erarbeitung einer Smart City-Strategie |
Smart City Wil Rahmenstrategie | ||
Entwicklung Smart City Vision | ||
Strategien | Mise à jour du plan directeur communal | |
Konzeption Arbeitsplatz der Zukunft | ||
Digital-/ICT-Strategie | ||
Strategie-Schwerpunkt Digitale Stadt | ||
Neue IT-Strategie | ||
Verwaltungsreform | Verwaltungsreform | |
Prozessorientierte Verwaltung | ||
Change Management (Digitale Transformation) | ||
Geschäftsverwaltung | ||
GEVER | ||
GEVER | ||
Innovationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung | ||
Personalwesen | ||
Diverses | Einführung IKS | |
Segnalazionixme | ||
Kooperationsmodelle prüfen | ||
Nuovo portale Flexi Card | ||
OGD Plattform | ||
Webbasierte Wasserzählerablesung | ||
Umfassende Einführung Axioma | ||
SMARTxME | ||
Diverse Innovationsprojekte |
Smart Energy and Environment
Ressourcenschonung und erneuerbare Energien | Förderungsprogramme | Absenkpfad CO2-Null bis 2030 |
Engergieplan | ||
Energieförderprogramm | ||
Solarenergie & Partizipation | Bürgerbeteiligung Photovoltaik | |
Solar Community | ||
Plan d’aménagement local – énergie | ||
Fleur solaire connectée | ||
Andere erneuerbare Energien | Wasserkraftwerk | |
Biogasanlage in der ARA | ||
Energiestadt | Energiestadt | |
Energiestadt | ||
Energie-Goldlabel | ||
Energiestadt | ||
Energie-Richtplan / Energiestadt | ||
Erlangung Energiestadt-Label | ||
Energiestadtprozess | ||
Rezertifizierung Energiestadt Label Gold | ||
Certification cité de l’énergie | ||
Energiestadt | ||
Smart Grid | Smart Grid | |
Smart Grid | ||
Smart Meter | Smart Meter | |
Smart Meter Roll-out und Social Power | ||
smartemetering | ||
Smart metering | ||
plateforme digitale énergies | ||
Smart Lighting | Illuminazione LED smart delle strade | |
Intelligente Strassenbeleuchtung | ||
Intelligente Beleuchtung in einem Quartier | ||
Smarte Strassenbebeleuchtung | ||
Éclairage public intelligent | ||
Eagle Eye: smart lighting mit Sensoren | ||
illuminazione pubblica intelligente | ||
intelligente Strassenbeleuchtung | ||
Wärmeverbünde | Wärmeverbünde | |
Wärmeverbund Seetalplatz | ||
Pilot dezentraler Wärmeverbund | ||
creazione reti di teleriscaldamento | ||
Ausbau der Fernwärme (Wärmeverbund Riehen AG) mittels zweiter Geothermie-Bohrung | ||
Fernwärme Wil Vorprojekt | ||
ISO Zertifizierung | ISO-Zertifizierung Excellence | |
Smart Environment (ISO 14001) | ||
Repairability | Fix My Street | |
Repair Cafe | ||
Nachhaltige Stadt-planung und -entwicklung | Grünraumplanung | Grünraumkonzept |
Jardin 4.0 (Smart mowing) | ||
Gestion différenciée des espaces verts | ||
Stadt/Raumplanung | Revison der Ortsplanung | |
Zentrumsentwicklung | ||
Open Libary der Stadtbibliothek | ||
Kultur- und Begegnungszentrum | ||
Baureglement und Zonenplan | ||
Standortförderung | Digital 3 D Model of Ittigen including map & visualization of planned developments | |
Attraktivierung Zentrum in Bezug auf Erscheinungsbild und Zusammenleben | ||
Smarte Notkersegg | ||
Digitales Stadtmodell | ||
Pully à la loupe | ||
Digitales Stadtmodell | ||
Waste Management | Abfallmanagement System | |
Reduktion der Abfallmenge | ||
Elektro-Kehrichtsammelfahrzeug, Solarkataster, Licht nach Bedarf | ||
Digitalisierung Abfallbewirtschaftungs-Management | ||
Natur und Umwelt | Naturschutzkonzept | |
Förderung Biodiversität | ||
Digitale Pollenmessung | ||
Smartes, digitalisiertes Naturfundbüro | ||
Umweltdaten-Erhebung im öffentlichen Raum | ||
Klimasimulation Pilot Lokstadt | ||
IOT | LoRaWAN | |
Iot-Projekte im LoRaWan | ||
Chancen von IOT in Bezug auf Gemeindeinfrastruktur wird geprüft | ||
Smarte und Nachhaltige Gebäude | Gebäude | Gebäude- und Liegenschaftsstrategie |
consommation énergétique des bâtiments communaux | ||
Neubau/Renovation Schulhäuser | ||
Nachhaltige Energieversorgung der öffentlichen Gebäude | ||
Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux | ||
Energiewunder Emmenweid | ||
Logiciels open source pour la gestion des réseaux souterrains (eau, assainissement, électricité et fibre optique) | ||
Glasfasernetz | Glasfasernetz | |
FTTx |
Smart Mobility
Zugang zu intermodalem Verkehr | Car Sharing | Mobility car sharing |
Bicar – urbanes Mobility Sharing mit solarbetriebenem Elektromobil | ||
Velostadt | Publibike | |
Bikesharing System | ||
Bike Sharing: Velos, eBikes, eScooter im Freefloatingsystem | ||
Bikesharing | ||
Next Bike | ||
Sharing-App für Bikes | ||
Multimodale Mobilität | Intermodalità nei trasporti e piste ciclabili | |
Fuss- und Veloverkehrsdaten zur gezielten Förderung der nachhaltigen Mobilität | ||
Mobilité multimodale et intermodalité | ||
Neue Mobilitätsformen (PubliBike, E-Trotti) | ||
Test E-Trottis | ||
Öffentlicher Verkehr | Echtzeitanzeigen ÖV | |
Bussenportal | ||
Vorprojekt S-Bahn | ||
MONAMO Gemeinde Wil | ||
Verlängerung Buslinien | ||
Integration von IT in Verkehrsmittle und Infrastruktur | Autonomous Vehicles | MyShuttle: Pilotprojekt autonomfahrender Bus |
Projet de navettes autonomes dans la Zone Industrielle | ||
Pilot mit selbstfahrendem Shuttle | ||
Swiss Transit Lab (Selbstfahrender Bus und weitere Anwendungen vernetzter Infrastrukturen) | ||
Pilot selbstfahrender Bus | ||
Intelligente Messarten | Mesures servicielles de mobilités dans les nouveaux quartiers | |
Outils de statistiques intelligents liés à la mobilité | ||
Mobility Insights: Analyzing the added value of motion data for a defined parameter (POC) | ||
Elektroladestation | E-Mobilität/Ladeinfrastrukturen | |
Elektroladestation | ||
KI-gestüzte Ampelsteuerung | ||
Diverses | Mobilitätsstrategie | Konzept E-Mobilität |
Observatoire digital de la mobilité | ||
Entwicklungsplanung Bahnhof | ||
Smart Mobility Sursee Plus | ||
Neue Mobilitätsformen | ||
Mobilitätskonzepte erstellen | ||
Strategie-Schwerpunkt Zukunftsformen der integrierten öffentlichen Mobilität erlebbar machen | ||
Mobilitätsstrategie | ||
Gesamtverkehrskonzept | ||
Mobilitätsmanagement | ||
Mobilitätskonzept | ||
Mobilitätsplan Olten | ||
plan e.mobility | ||
Plan d’aménagement local – mobilité | ||
Mobilitätsangebote | ||
Parking Management | Parking: Parkplatzmanagement in einem Parkhaus | |
Parkraumbewirtschaftung | ||
Smart Parking | ||
Parkleitsystem | ||
Parking Pay | ||
bargeldlose Zahlungssysteme u.a. Parkuhren | ||
iParkieren Bus | ||
Parkingpay und TWINT | ||
Parkplatzmanagement | ||
Macarons de parcage | ||
Smart Parking | ||
Parkplatzmanagement Schönegg mit Sensoren | ||
Digitales Zahlen der Parkgebühren | ||
Verkehrsplanung | ||
segnaletica posteggi a messaggio variabile | ||
Digitalisierung | ||
CityLogistik | ||
Taxito | ||
Requalification axes routiers | ||
Arbeitshilfen für Bauherren | ||
Smartflyer Challenge: Fly-in für Elektroflugzeuge | ||
Mobalt | ||
SmartRoad-Pilot | ||
App di mobilità lenta* | ||
MyWays: Pilotprojekt zu smarter Mobilität |
Smart People
Moderne Bildungsangebote im Hochschul Bereich | Bildung | ICT an der Primarschule |
Wi-fi scolaire | ||
24/7 Library | ||
Installation de tableaux numériques interactifs dans les écoles | ||
Bau einer Solarstromanlage des Sek-1-Zentrums, die Durchführung der Klima- und Erlebniskampagne «Jede Zelle zählt», die Gründung des Klimarats für Schülerprojekte sowie die Auszeichnung des Sek-1-Zentrums als Klimaschule. | ||
Smart placement (placement des élèves) | ||
Spiel Energie Dienstleistungen Schulen | ||
Inklusive & partizipative Gesellschaft | Partizipation | progetto frequenze d’integrazione sociale |
E-Partizipation | ||
E-Partizipation | ||
E-Partizipation (z.B. BärnBoost) | ||
Digitale und kontinuierliche Zufriedenheitsbefragungen | ||
Dialogzentrale: ePartizipationsplattform | ||
Partizipationsplattformen der Ortsplanungsrevision | ||
Bevölkerungsbefragung | ||
Workshops mit Bevölkerung | ||
Freiwilligenarbeit | ||
Projekt engagement lokal | ||
Vernetzungsplattform Urdorfer helfen Urdorfer | ||
Appel à projets auprès d’habitants pour développer les initiatives locales | ||
Partizpative Stadtentwicklung | ||
Diverse Mitwirkungsprozesse Stadtentwicklung und Ortsplanrevision | ||
Community-Dienstleistungsplattform | ||
Altersversorgung | Anziani soli | |
SONIA (digitale Vernetzung ältere Menschen) | ||
Smarte Senioren: Schüler insturieren Senioren in digitalen Angelegenheiten | ||
Diverses | Standortförderung | Digitales 3D-Limmatstadtmodell |
Virtual Smart Winti Hero | ||
Website/App | Smart City Verein | |
Webseite | ||
Chatbot | Service-Bots | |
Bildungsplattform für digitale Fitness der Verwaltung | ||
Panneaux d’affichage extérieurs intelligents | ||
E-séances | ||
Déclaration de résidence en ligne | ||
Archéoweb | ||
Banc connecté | ||
Smartswissdebate | ||
LaFilanda | ||
Smarthalle | ||
creazione orti condivisi |
Smart Economy
Produktivität | Co-Working | Coworkingangebot |
Startup Coworing Space | ||
Coworking Space | ||
Establishment of a coworking space (planned) | ||
Unternehmerisches und Innovatives Denken | Innovation Lab | Centre d’innovation urbaine |
Innovationszentrum | ||
Win.Lab (Reallabor Winterthur zur Innovationsentwicklung) | ||
Aufbau City-Management (Kommunale Fachstelle) | ||
Workshops für Gewerbe | ||
Wirtschaftsförderung | ||
Popup-Store als Zwischennutzung | ||
Diverses | Citymessenger | |
Smart Container | ||
Smartfeld im Startfeld | ||
Spinnerei |
Further Results
Various criteria were used to determine the developmental phase the cities find themselves in. Based on the following criteria, we see that organisational smart city structures are currently still weak but are increasingly being developed.

Based on the publication date of smart city strategies and smart city positions created within city administrations, a cautious prognosis was extrapolated. The number of smart city strategies and positions strongly increased over the past years and is expected to further rise in the coming years.

Over 50% of cities see the topic of smart city as important (4) or very important (5) and less than 1% see it as not important at all (1).

For further results, please navigate to the interactive dashboard by clicking the following button.